招生就业

招生就业

当前位置: 59859cc威尼斯官网 -> 招生就业 -> 正文

2016年59859cc威尼斯官网-(南宁)有限公司高职招考专科批常规志愿投档最低分

来源: 发布日期:2016年05月06日 13:04点击数:

科类 院校代号 专业代号 专业名称 投档最低分 备注
面向高中生类 4048 1 园艺技术 249 ?
面向高中生类 4048 2 园林技术 248 ?
面向高中生类 4048 3 食品生物技术 265 ?
面向高中生类 4048 4 食品营养与检测 351 ?
面向高中生类 4048 5 应用电子技术 321 ?
面向高中生类 4048 6 移动通信技术 339 ?
面向高中生类 4048 7 艺术设计 312 ?
面向高中生类 4048 8 广告设计与制作 372 ?
面向高中生类 4048 9 数字媒体艺术设计 310 ?
面向高中生类 4048 10 产品艺术设计 269 ?
面向高中生类 4048 11 图书档案管理 331 ?
面向高中生类 4048 12 财务管理 390 ?
面向高中生类 4048 13 国际贸易实务 319 ?
面向高中生类 4048 14 电子商务 376 ?
面向高中生类 4048 15 学前教育 448 ?
面向高中生类 4048 16 商务英语 373 ?
教育类 4048 17 音乐教育 453 ?
教育类 4048 18 文秘 363 ?
财经类 4048 19 工商企业管理 444  
计算机类 4048 20 计算机信息管理 323 ?
计算机类 4048 21 数字媒体应用技术 331 ?

XML 地图 | Sitemap 地图